Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
Этот высококлассный тренажер дополнительно оснащен элементами с нанесенным вручную лаковым покрытием American Ash Blackwood.
CRW900 не только безупречно имитирует естественное сопротивление воды при гребле, но и предлагает на 65% более высокий уровень сопротивления по сравнению со стандартными моделями, что отлично подойдет спортсменам любого телосложения, желающим быстро нарастить мышечную массу.
К тренажеру CRW900 можно подключать умные устройства. Он также оснащен технологией автокоррекции, которая позволяет автоматически отображать данные о сопротивлении резервуара на дисплее консоли. Вы получите более точные данные о ходе тренировки и сможете сделать её намного эффективнее.
Сиденье CRW900 имеет оптимальную высоту, пользоваться им очень удобно: на колени и спину пользователя не будет слишком большой нагрузки. Кроме того, такое сиденье отлично подходит для гребли в низком положении.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
Двойной резервуар сверхбольшого размера наполняется водой и имитирует естественное сопротивление воды при гребле.
ПРОЧНОСТЬ
Сверхпрочная деревянная рама с алюминиевыми направляющими рассчитана на коммерческую эксплуатацию. Для удобства предусмотрена возможность хранения тренажера в вертикальное положении.
СИСТЕМА СОПРОТИВЛЕНИЯ
10 уровней водной системы нагружения с легко регулируемой ручкой позволит подобрать нагрузку как опытному спортсмену, так и новичку.
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕДАЛИ
Мягкие педали обеспечивают максимальный комфорт. Для надежной фиксации предусмотрены легко регулируемые ремни.
Общие характеристики |
||
| Наименование | Гребной тренажер Spirit Fitness CRW900 | |
| Торговая марка | SPIRIT | |
| Производитель | США | |
| Сборка | Тайвань | |
| Использование | Профессиональное | |
| Посадка | Вертикальная | |
| Подключение к сети | Не требуется | |
| Питание консоли | 4 батарейки (вид AA) | |
| Система нагружения | Водная | |
| Механизм регулировки нагрузки | Ручная регулировка (MCB) | |
| Уровень шума | Бесшумный | |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики, Нагрудный кардиодатчик | |
| Кардиопояс | Опционально | |
| Покрытие тренажера | Двухслойное лакированное окрашивание | |
| Резервуар | Двойной резервуар объемом 20 литров | |
| Высота сиденья (см) | 41 | |
| Длина хода ремня (см) | 190 | |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 205 | |
| Телеметрия | При помощи кардиопояса | |
| Комфорт | ||
| Расстояние перемещения сиденья (мм) | 1130 | |
| Комплект ключей для сборки | Есть | |
| Силиконовая смазка | Есть | |
| Амортизация педалей | Есть | |
| Компенсаторы неровности пола | Есть | |
| Транспортировочные ролики | Есть | |
| Компьютер | ||
| Дисплей | 5,5" LCD-дисплей с подсветкой | |
| Количество уровней сопротивления | 10 | |
| Общее количество программ | 5 (Manual, Target Time, Target Distance, Target Stroke, Target Calories, Target HR) | |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | Есть | |
| Пользовательские программы | Нет | |
| Отображение расхода калорий | Есть | |
| Отображение дистанции | Есть | |
| Отображение времени тренировки | Есть | |
| Отображение пульса | Есть | |
| Отображение количества оборотов | Есть | |
| Возможность программирования тренировки | Есть | |
| Качество | ||
| Сертификат международного качества | CE+GS | |
| Фирменная гарантия | До 10-ти лет | |
| Транспортировочные габариты и вес | ||
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 213,3 x 53,3 х 55,9 | |
| Размеры в сложенном виде (Д х Ш х В) (см) | 53,5 х 56 х 213,5 | |
| Количество коробок | 2 | |
| Вес нетто (кг) | 41 | |
| Вес брутто (кг) | 45 | |
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!