Наши плюсы
Оплата при получении
Рассрочка и кредит
Доставка по всей России
Скидки и подарки
Подарок к каждой покупке!
Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Модель горизонтального велотренажера Hasttings Wega RS400 оснащается русифицированной поворотной консолью управления с цветным LCD дисплеем.
Компьютер этой модели укомплектован широким набором только самых востребованных программ, среди которых имеются пульсозависимые, кардио, пользовательские режимы и т.д.
Тренажер поддерживает телеметрию и может работать с основной массой встречающихся на рынке кардиопоясов.
Характеристики
| Общие характеристики | ||
| Наименование | Велотренажер Hasttings Wega | |
| Торговая марка | HASTTINGS ® | |
| Производитель | UK | |
| Сборка | КНР | |
| Использование | Домашнее | |
| Посадка | Горизонтальная | |
| Подключение к сети | 220В | |
| Система нагружения | Электромагнитная (электронная регулировка) | |
| Механизм регулировки нагрузки | ECB | |
| Максимальное значение (Вт) | 0-999 (шаг 1Вт) | |
| Уровень шума | Бесшумный | |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики, Нагрудный кардиодатчик | |
| Кардиопояс | Опционально | |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с матовым финишем | |
| Вес маховика (кг) | 10 | |
| Эквивалентный вес маховика (кг) | 26 | |
| Kinetic Energy | Есть | |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 160 | |
| Комфорт | ||
| Q-фактор (см) | 21 | |
| Встроенный вентилятор | Нет | |
| Комплект ключей для сборки | Есть | |
| Регулировка сиденья по горизонтали | Есть | |
| Регулировка сиденья по вертикали | Нет | |
| Регулировка спинки сидения | Есть | |
| Регулировка руля | Нет | |
| Компенсаторы неровности пола | Есть | |
| Транспортировочные ролики | Есть | |
| Компьютер | ||
| Дисплей | 5,5" LCD-дисплей (с подсветкой) | |
| Количество уровней сопротивления | 32 | |
| Общее количество программ | 24: Основные виды программ: Manual, Cardio, Calorie, Fat Burn, Fusion, Hill, Strength, Watt, User, 5 HRC, Body Fat | |
| Bluetooth | Нет | |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | 4 HRC + программа целевого пульса. | |
| Пользовательские программы | Есть, 4 профиля | |
| Body Fat | Есть | |
| Heart Rate % Profile | Нет | |
| Muscle Activation | Нет | |
| Отображение расхода калорий | Есть | |
| Отображение дистанции | Есть | |
| Отображение времени тренировки | Есть | |
| Отображение скорости | Есть | |
| Отображение пульса | Есть | |
| Отображение количества оборотов | Есть | |
| Подключение MP3 | Нет | |
| Качество | ||
| Сертификат международного качества | CE+GS, EAC | |
| Фирменная гарантия | до 2-х лет | |
| Транспортировочные габариты и вес | ||
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 154 х 67 х 112 | |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 167,5 х 27 х 70 | |
| Вес нетто (кг) | 57,5 | |
| Вес брутто (кг) | 63,5 | |
Характеристики
Бренд
Hasttings
Максимальный вес пользователя
160 кг
Система нагружения
электромагнитная
Вес маховика
10 кг
Количество уровней нагрузки
32
Тип тренажера
горизонтальный
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Помочь выбрать?
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!