Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
Описание
Дизайн с расположением маховика сзади и эргономичный руль, сиденье и педали создают ощущение настоящей дорожной езды на реальном шоссейном велосипеде. Платформа для ног обеспечивает удобную предварительную растяжку голеней до и после тренировки. Индикатор роста пользователя позволяет не тратить время на регулировку сиденья и легко найти идеальное положение для заезда. Модель отличается великолепной плавностью хода. Сиденье и руль регулируются в двух плоскостях: по вертикали и по горизонтали. Система магнитного сопротивления с ременным приводом обеспечивает мгновенную и плавную корректировку нагрузки. Благодаря встроенным компенсаторам неровностей пола спинбайк устойчив даже в ходе самого интенсивного тренинга, а наличие встроенных полиуретановых роликов позволяет оперативно переместить его в любое удобное место. На руле предусмотрены два держателя для бутылок.
Отдельно стоит сказать про опциональную LCD-консоль с продвинутой системой подсветки GlowRide и наличием встроенных программ. Она обеспечивает обратную связь в режиме реального времени, чтобы держать пользователя в курсе выполнения его целей. Более того, особых слов заслуживает новейшее бесплатное мобильное приложение - FitDisplay. Оно подключается к сайклу посредством Bluetooth для создания вовлекающей и кастомизированной тренировки, которая приводит к реальным результатам. Для мониторинга статистики проведенных тренировок здесь также предусмотрено уже хорошо знакомое приложение ViewFit.
Характиристики
| Назначение | домашнее |
| Посадка | вертикальная |
| Рама | высокопрочная |
| Система нагружения | магнитная с ременным приводом |
| Кол-во уровней нагрузки | 11 |
| Педали | двусторонние: контактные и с туклипсами |
| Сидение | шоссейного типа |
| Регулировка положения сидения | по горизонтали и вертикали |
| Руль | мультипозиционные прорезиненные рукоятки гоночного типа |
| Регулировка положения руля | по горизонтали и вертикали |
| Измерение пульса | консоль: беспроводной приемник Polar, приложение FitDisplay: беспроводное отслеживание частоты сердцебиения по Bluetooth |
| Консоль | 5-дюймовый LCD-дисплей с системой подсветки GlowRide (опционально) |
| Показания консоли | консоль: время, дистанция, скорость, калории, об./мин., пульс, заряд батареи мобильное приложение FitDisplay: время, дистанция, скорость, калории, об./мин., пульс, Ватты |
| Кол-во программ | консоль: 3 мобильное приложение FitDisplay: 10 |
| Спецификации программ | консоль: интервальная, по темпу, пульсозависимая мобильное приложение FitDisplay: пульсозависимая, соревнование, Sprint 8, Виртуальный ландшафт, целевые по дистанции, по скорости, по калориям, по пульсу, интервальная, ручной режим |
| Статистика тренировок | есть |
| Специальные программные возможности | облачный сервис VIEWFIT, мобильное приложение FitDisplay |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровностей пола | да |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 134*56*106 см. |
| Вес нетто | 51 кг. |
| Макс. вес пользователя | 136 кг. |
| Питание | не требует подключения к сети |
| Гарантия | 3 года |
| Производитель | Johnson Health Tech, США |
| Страна изготовления | КНР |
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!